« Plaques en fonte de 5,20 m » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Généralités== ==Diagrammes et plans== <gallery> </gallery> ==Photos et cartes postales== <gallery> </gallery> ==Fiche technique simplifiée== » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Diagrammes et plans== | ==Diagrammes et plans== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Plaques 2 520 372 01 RS.jpg|1909 | |||
Fichier:Plaques 2 520 372 02 RS.jpg|1909 | |||
Fichier:Plaques 2 520 373 01 RS.jpg|1909 | |||
Fichier:Plaques 2 520 373 02 RS.jpg|1909 | |||
Fichier:Plaques 2 520 373 03 RS.jpg|1909 | |||
Fichier:Plaques 2 520 373 04 RS.jpg|1909 | |||
Fichier:Plaques 2 520 374 01 RS.jpg|Segments de la cuve, 1909 | |||
Fichier:Plaques 2 520 374 02 RS.jpg|Segments de la cuve, 1909 | |||
Fichier:Plaques 2 520 380 01 RS.jpg|Nomenclature des pièces, 1910 | |||
Fichier:Plaques 1 520 236 01 RS.jpg|Cadenassage des plaques (parquet en fonte) placées sur voie principale, 3514 V, 1912 | |||
Fichier:Plaques 1 520 236 02 RS.jpg|Cadenassage des plaques (parquet en fonte) placées sur voie principale, 3514 V, 1912 | |||
Fichier:Plaques 1 520 236 03 RS.jpg|Cadenassage des plaques (parquet en fonte) placées sur voie principale, 3514 V, 1912 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 2 novembre 2013 à 18:31
Généralités
Diagrammes et plans
-
1909
-
1909
-
1909
-
1909
-
1909
-
1909
-
Segments de la cuve, 1909
-
Segments de la cuve, 1909
-
Nomenclature des pièces, 1910
-
Cadenassage des plaques (parquet en fonte) placées sur voie principale, 3514 V, 1912
-
Cadenassage des plaques (parquet en fonte) placées sur voie principale, 3514 V, 1912
-
Cadenassage des plaques (parquet en fonte) placées sur voie principale, 3514 V, 1912