« Carcassonne à Rivesaltes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Dates d’ouverture== | ==Dates d’ouverture== | ||
==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de | ==Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Bordeaux== | ||
===[[Carcassonne]]=== | ===[[Carcassonne]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 347,3 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Madame]]=== | ===[[Madame]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 353,5 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Couffoulens-Leuc]]=== | ===[[Couffoulens-Leuc]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 356,7 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Verzeille]]=== | ===[[Verzeille]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 359,8 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Pomas]]=== | ===[[Pomas]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 363,6 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Cépie]]=== | ===[[Cépie]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 367,7 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Limoux]]=== | ===[[Limoux]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 373,3 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Alet]]=== | ===[[Alet]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 382,4 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Couiza-Montazels]]=== | ===[[Couiza-Montazels]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 389,3 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Espéraza]]=== | ===[[Espéraza]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 392,3 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Campagne]]=== | ===[[Campagne]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 395,6 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Quillan]]=== | ===[[Quillan]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 401,6 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Belvianne]]=== | ===[[Belvianne]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 405,0 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Saint-Martin-Lys]]=== | ===[[Saint-Martin-Lys]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 409,9 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Axat]]=== | ===[[Axat]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 412,1 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Lapradelle]]=== | ===[[Lapradelle]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 420,4 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Caudiès]]=== | ===[[Caudiès]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 425,6 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Saint-Paul-de-Fenouillet]]=== | ===[[Saint-Paul-de-Fenouillet]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 437,4 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Maury]]=== | ===[[Maury]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 444,3 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Estagel]]=== | ===[[Estagel]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 454,7 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Cases-de-Pène]]=== | ===[[Cases-de-Pène]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 463,8 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Espira-de-l’Agly]]=== | ===[[Espira-de-l’Agly]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 467,4 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
===[[Rivesaltes]]=== | ===[[Rivesaltes]]=== | ||
*Point kilométrique à partir de | *Point kilométrique à partir de Bordeaux : 470,7 | ||
*Altitude : m | *Altitude : m | ||
*Pente maxima trains impairs / pairs : / | *Pente maxima trains impairs / pairs : / | ||
Version du 13 novembre 2013 à 13:18
Généralités
Historique
Profils
-
Partie n° 1
Dates d’ouverture
Gares et ouvrages d’art classés par Point kilométrique à partir de Bordeaux
Carcassonne
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 347,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Madame
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 353,5
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Couffoulens-Leuc
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 356,7
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Verzeille
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 359,8
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Pomas
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 363,6
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Cépie
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 367,7
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Limoux
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 373,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Alet
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 382,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Couiza-Montazels
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 389,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Espéraza
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 392,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Campagne
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 395,6
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Quillan
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 401,6
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Belvianne
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 405,0
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Saint-Martin-Lys
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 409,9
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Axat
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 412,1
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Lapradelle
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 420,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Caudiès
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 425,6
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Saint-Paul-de-Fenouillet
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 437,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Maury
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 444,3
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Estagel
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 454,7
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Cases-de-Pène
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 463,8
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Espira-de-l’Agly
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 467,4
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /
Rivesaltes
- Point kilométrique à partir de Bordeaux : 470,7
- Altitude : m
- Pente maxima trains impairs / pairs : /