« Wagons à houille et wagons tombereaux » : différence entre les versions

De WikiMidi
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Page créée avec « ==Généralités== ==Liste des Wagons à houille et wagons tombereaux== ==à bogies== *Tkyw 1 à 120 *Tyw 201 à 380 *UU 50 001 à 50 025 et 50 051 à 50 120 pu... »
 
 
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
__NOTOC__
(--> Retour à [[Accueil]]/[[Portail]]/[[Matériel roulant]])
==Généralités==
==Généralités==


Ligne 164 : Ligne 166 :
*[[Tf 762 885 puis Touf 645 en 1924]]
*[[Tf 762 885 puis Touf 645 en 1924]]
*[[Tf 762 887 et 762 973 puis Touf 647 et 648 en 1924]]
*[[Tf 762 887 et 762 973 puis Touf 647 et 648 en 1924]]
*[[Tf 762 989 puis Touf 646 en 1924]]
*[[Tf 762 889 puis Tof 767 en 1924]]
*[[Tf 762 891 et 762 911 puis Touf 639 et 640 en 1924]]
*[[Tf 762 891 et 762 911 puis Touf 639 et 640 en 1924]]
*[[Tf 762 941 puis Tof 764 en 1924]]
*[[Tf 762 941 puis Tof 764 en 1924]]
Ligne 173 : Ligne 175 :
*[[Tf 762 987 puis Touf 649 en 1924]]
*[[Tf 762 987 puis Touf 649 en 1924]]
*[[Tf 762 988 puis Tof 768 en 1924]]
*[[Tf 762 988 puis Tof 768 en 1924]]
*[[Tf 762 889 puis Tof 767 en 1924]]
*[[Tf 762 989 puis Touf 646 en 1924]]
*[[Tf 762 993 puis Touf 667 en 1924]]
*[[Tf 762 993 puis Touf 667 en 1924]]
*[[Tf 767 629 puis Touf 558 en 1924]]
*[[Tf 767 629 puis Touf 558 en 1924]]
Ligne 185 : Ligne 187 :
*[[Tf 767 643 puis Touf 584 en 1924]]
*[[Tf 767 643 puis Touf 584 en 1924]]
*[[Tf 767 644 puis Touf 665 en 1924]]
*[[Tf 767 644 puis Touf 665 en 1924]]
*[[Tf 767 649, 767 863, 7+7 875, 767 944, 767 977 puis Touf 660 à 664 en 1924]]
*[[Tf 767 649, 767 863, 767 875, 767 944, 767 977 puis Touf 660 à 664 en 1924]]
*[[Tf 767 682 puis Tof 691 en 1924]]
*[[Tf 767 682 puis Tof 691 en 1924]]
*[[Tf 767 692 puis Tof 787 en 1924]]
*[[Tf 767 692 puis Tof 787 en 1924]]
Ligne 259 : Ligne 261 :
*[[TTuw 16 501 à 17 000]]
*[[TTuw 16 501 à 17 000]]
*[[TTw3f 14 801 à 15 300]]
*[[TTw3f 14 801 à 15 300]]


*[[U 1 à 200]]
*[[U 1 à 200]]
Ligne 266 : Ligne 267 :
*[[U 641 à 739]]
*[[U 641 à 739]]
*[[Ug 1 à 137]]
*[[Ug 1 à 137]]
*[[Ufr 1 874 à 2 553 puis Tf 10 874 à 11 553 en 1924]]
*[[Ufr 1 874 à 2 553 puis Tf 10 874 à 11 553 en 1924]]
*[[Ufr 57 301 à 57 500 puis TTf 12 301 à 12 500 en 1924]]
*[[Ufr 57 301 à 57 500 puis TTf 12 301 à 12 500 en 1924]]
*[[Ufr 90 001 à 91 000 puis TTf 13 001 à 14 000 en 1924]]
*[[Ufr 90 001 à 91 000 puis TTf 13 001 à 14 000 en 1924]]

Dernière version du 4 décembre 2025 à 22:19

(--> Retour à Accueil/Portail/Matériel roulant)

Généralités

Liste des Wagons à houille et wagons tombereaux

à bogies

à 3 essieux

à 2 essieux