« Wagons plate-forme puis wagons plats » : différence entre les versions

De WikiMidi
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Page créée avec « ==Généralités== ==Liste des Wagons plate-forme puis wagons plats== ==à bogies== *NTyw 60 501 à 61 110 *Ryw 60 005 à 60 381 ==à 3 essieux== *Nf 757 791 p... »
 
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :


==Liste des Wagons plate-forme puis wagons plats==
==Liste des Wagons plate-forme puis wagons plats==
==à bogies==
===à bogies===
*[[NTyw 60 501 à 61 110]]
*[[NTyw 60 501 à 61 110]]
*[[Ryw 60 005 à 60 381]]
*[[Ryw 60 005 à 60 381]]


==à 3 essieux==
===à 3 essieux===
*[[Nf 757 791 puis Nzouf 62 835 en 1924]]
*[[Nf 757 791 puis Nzouf 62 835 en 1924]]
*[[NN 756 919 puis NNou 62 831 en 1924]]
*[[NN 756 919 puis NNou 62 831 en 1924]]
*[[NN 756 959, 756 987, 756 989 puis Nou 62 832 à 63 834 en 1924]]
*[[NN 756 959, 756 987, 756 989 puis Nou 62 832 à 63 834 en 1924]]


==à 2 essieux==
===à 2 essieux===
*[[H 1 à 744]]
*[[H 1 à 744]]
*[[H 4 502 à 4 509]]
*[[H 4 502 à 4 509]]
Ligne 51 : Ligne 51 :
*[[L 1 121 à 1 126]]
*[[L 1 121 à 1 126]]
*[[L 1 127 à 1 130]]
*[[L 1 127 à 1 130]]
*[[L 756 971 puis Lu 62 977 en 1924]]
*[[L 757 901, 757 907, 757 910, 757 958, 757 961, 757 964 puis Lu 62 964 à 62 969 en 1924]]
*[[L 757 901, 757 907, 757 910, 757 958, 757 961, 757 964 puis Lu 62 964 à 62 969 en 1924]]
*[[L 757 908 et 757 911 puis Lu 62 970 et 62 971 en 1924]]
*[[L 757 908 et 757 911 puis Lu 62 970 et 62 971 en 1924]]
Ligne 62 : Ligne 63 :
*[[L 757 966 puis L 62 982 en 1924]]
*[[L 757 966 puis L 62 982 en 1924]]
*[[L 757 968 puis Lu 62 978 en 1924]]
*[[L 757 968 puis Lu 62 978 en 1924]]
*[[L 756 971 puis Lu 62 977 en 1924]]
*[[L 757 972 puis L 62 980 en 1924]]
*[[L 757 972 puis L 62 980 en 1924]]
*[[L 757 973 puis L 62 983 en 1924]]
*[[L 757 973 puis L 62 983 en 1924]]
Ligne 83 : Ligne 83 :
*[[N 756 005 puis Nzu 62 924 en 1924]]
*[[N 756 005 puis Nzu 62 924 en 1924]]
*[[N 756 006 puis Nou 62 850 en 1924]]
*[[N 756 006 puis Nou 62 850 en 1924]]
*[[N 756 907 et 756 945 puis Nou 62 886 et 63 887 en 1924]]
*[[N 756 908 puis Nzo 62 907 en 1924]]
*[[N 756 008, 756 009, 756 011, 756 013 puis Nou 62 851 à 63 854 en 1924]]
*[[N 756 008, 756 009, 756 011, 756 013 puis Nou 62 851 à 63 854 en 1924]]
*[[N 756 012 puis Rlu 62 838 en 1924]]
*[[N 756 012 puis Rlu 62 838 en 1924]]
Ligne 95 : Ligne 93 :
*[[N 756 905 puis Nolu 62 894 en 1924]]
*[[N 756 905 puis Nolu 62 894 en 1924]]
*[[N 756 906 puis Nzou 62 904 en 1924]]
*[[N 756 906 puis Nzou 62 904 en 1924]]
*[[N 756 907 et 756 945 puis Nou 62 886 et 63 887 en 1924]]
*[[N 756 908 puis Nzo 62 907 en 1924]]
*[[N 756 909 puis Nou 62 889 en 1924]]
*[[N 756 909 puis Nou 62 889 en 1924]]
*[[N 756 913 puis Nou 62 844 en 1924]]
*[[N 756 913 puis Nou 62 844 en 1924]]

Dernière version du 29 octobre 2013 à 09:45

Généralités

Liste des Wagons plate-forme puis wagons plats

à bogies

à 3 essieux

à 2 essieux