« Wagons couverts pour bestiaux et marchandises » : différence entre les versions

De WikiMidi
Aller à la navigation Aller à la recherche
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Roland (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 154 : Ligne 154 :
*[[Ff 33 001 à 34 000 puis KKw3f 249 001 à 250 000 en 1933]]
*[[Ff 33 001 à 34 000 puis KKw3f 249 001 à 250 000 en 1933]]
*[[KPr 52 501 à 52 700 puis Ksu 227 501 à 227 700 en 1924]]
*[[KPr 52 501 à 52 700 puis Ksu 227 501 à 227 700 en 1924]]
*[[KPr 52 701 à 53 500 puis Ksu 227 701 à 22 850 en 1924]]
*[[KPr 52 701 à 53 500 puis Ksu 227 701 à 228 500 en 1924]]
*[[Fvf 769 297 puis Kuf 233 901 en 1934]]
*[[Fvf 769 297 puis Kuf 233 901 en 1934]]
*[[Fvf 769 298 puis Kuf 233 902 en 1934]]
*[[Fvf 769 298 puis Kuf 233 902 en 1934]]

Dernière version du 6 novembre 2013 à 17:41

Généralités

Liste des Wagons couverts pour bestiaux et marchandises

à bogies

à 2 essieux