« Wagons à houille et wagons tombereaux » : différence entre les versions

De WikiMidi
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 267 : Ligne 267 :
*[[U 641 à 739]]
*[[U 641 à 739]]
*[[Ug 1 à 137]]
*[[Ug 1 à 137]]
*[[Ufr 1 874 à 2 553 puis Tf 10 874 à 11 553 en 1924]]
*[[Ufr 1 874 à 2 553 puis Tf 10 874 à 11 553 en 1924]]
*[[Ufr 57 301 à 57 500 puis TTf 12 301 à 12 500 en 1924]]
*[[Ufr 57 301 à 57 500 puis TTf 12 301 à 12 500 en 1924]]
*[[Ufr 90 001 à 91 000 puis TTf 13 001 à 14 000 en 1924]]
*[[Ufr 90 001 à 91 000 puis TTf 13 001 à 14 000 en 1924]]

Dernière version du 4 décembre 2025 à 22:19

(--> Retour à Accueil/Portail/Matériel roulant)

Généralités

Liste des Wagons à houille et wagons tombereaux

à bogies

à 3 essieux

à 2 essieux